|
|
|
| |||||||||||||||
|
Home > Air Purify |
|||||||||||||||||
3D光 |
|||||||||||||||||
| tri-filter | 3D Photocatalyst Air Purify | ||||||||||||||||
|
l First Nano Filter antibio l |
n |
![]() |
![]() |
||||||||||||||
| Spec | |||||||||||||||||
| Power | 220V/50Hz | ||||||||||||||||
| W | 24-58 W | ||||||||||||||||
| Size | L340*W190*H550mm | ||||||||||||||||
| weigh | 6kg | ||||||||||||||||
| noise | < 60 dB | ||||||||||||||||
| sleep stytle | 43 dB | ||||||||||||||||
| 自然环境 | 40db | ||||||||||||||||
| CADR | 200m3/h | ||||||||||||||||
| HCHO化率 |
98.2% |
||||||||||||||||
| 病菌净化率 | 97.6% | ||||||||||||||||
| PM2.5 | 99.9% | ||||||||||||||||
| 负离子释放率 | 1000WPCS/cm | ||||||||||||||||
| Senser | TVOC传感器 | ||||||||||||||||
| 适用空间 | 30-50 M | ||||||||||||||||
|
|
Seiya Air purify Seiya© 2015copyright
Taiwan Seiya Led
|
||||||||||||||||
| 世屋 | |||||||||||||||||
| Seiyaled(C)2006-2016-ledcase | |||||||||||||||||